市政府工作报告明确的2023年重点工作任务 |
| 目标任务 | 责任分工 | 2023年底计划达到的目标 | 1~ 12月份 | 备注 |
完成情况 | 存在问题 | 下步措施建议 |
1 | 生产总值增长7.5%左右。 | 综合股 | 生产总值预计增长7.5%左右。 | 省市未公布数据。 | 无 | 用好用活国家、省市稳经济大盘一揽子政策措施,突出补短强弱稳预期目标,坚持纲举目张,紧盯经济运行预期性指标,强化经济运行分析研判,做到以旬保月、以月保季、以季保年,努力实现产业和经济发展量质“双提升” |
|
3 | 固定资产投资增长10.5%。 | 投资股 | 固定资产投资预计速15%。 | 1-11月份固定资产投资实际增速省市未公布数据。 | 无 | 一是加强跟踪服务。每月定期梳理新审批、备案项目、新集中开工项目,并进行跟踪服务。二是加强项目调度。项目立项后,及时跟踪项目进展情况。三是加强沟通配合。主动与统计、高新区管委会、工信等职能部门沟通 |
|
6 | 全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 社会发展股 | 全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步 | 加强人才技能培训,增加就业岗位 | 无 | 保就业,尽力而为强保障、兜底线,量质并举聚英才、促发展,防治并重促和谐、防风险,创新竞进优服务、提效能,各项人社工作稳中有进位、稳中有新高、稳中有突破。 |
|
7 | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 收费股 | 2023年我委将继续会同相关部门积极做好保供稳价工作,全年居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 目前我县居民消费价格呈平稳趋势,无异常波动。 | 无 | 下一步继续加强市场价格巡视,增加价格监测频次,确保第一时间掌握重要民生商品市场价格动态,加强涉价舆情扫描,及早发现潜在性问题,尽早预警处置,并将情况及时上报。
|
|
8 | 万元生产总值能耗与“十四五”控制目标统筹衔接。 | 环资股 | 2023年万元GDP能耗降低率计划值(5%) | 工业领域,推进重点用能单位及传统产业绿色化升级改造;建筑领域,大力发展绿色建筑,加快既有建筑节能节水改改造,发展清洁能源运输装备;公共机构,加快推行采用能源费用托管服务模式开展节能改造 | 仍以传统产业为主,缺乏高新技术产业,转型升级面临挑战。企业节能意识和节能降耗管理有待提高,专业技术人才奇缺 | 积极筛选符合中央预算内投资项目的申报,力争对重点行业、企业节能减排和节能降碳设备升级改造等。 |
|
21 | 重点实施项目建设“451工程”,推进实施3个40亿元以上项目、7个20亿元以上项目、14个10亿元以上项目,完成投资179亿元以上。 | 重点项目建设股 | 2023年12月份完成计划投资100% | 2023年全县实施重点项目建设“451工程”24个,总投资533.2亿元,全年计划投资178.7亿元。 | 无 | 全县重大项目“451工程”实行县领导分包责任制推进实施,做到“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底”,认真落实“一项目一清单一台账”要求,协调搞好各种要素保障 |
|
22 | 加快风电项目建设,确保2020年底前核准风电项目于今年全部建成并网,列入2021年省开发方案已核准风电项目于今年全部开工,列入2022年省开发方案项目于今年全部完成核准并力争早日开工,不断提升能源安全保障能力。 | 能源股 | 2023年华润风电项目计划并网5万兆瓦。 | 华润100MW风电项目,风机设备、110kV升压站EPC工程、储能设备、集电线路工程已完成招标。林地手续长期及临时占用林地均已批复。建设用地手续组卷完成,夏邑县政府报商丘市政府的建设用地请示文待市自然资源局、市政府签批,临时占地征租地协议已与各乡镇政府签订,复垦保证金已缴纳。建设用地手续审批目前在商丘市政府流转,与集电线路工程中标单位已召开施工前对接见面会,已具备动工条件,待取得省政府建设用地批复方能开工建设。 | 无 | 夏邑加快推进新能源项目,下一步工作中,认真学习贯彻习近平生态文明思想,加大节能减排力度,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标,并做好2023年新能源项目谋划申报工作。 |
|
26 | 加快构建“通道+枢纽+网络+场站”物流运行体系,带动完善市县乡村四级物流配送网络。 | 地区振兴股 | 12个乡镇综合物流站,729个村级寄递物流综合服务站 | 配合邮政局做好县、乡、村三级物流网络建设,目前已建成赛琪物流园(县级), | 缺乏新形的物流管理平台和专业人员 | 一是加快专业人才的引进步伐,填补管理人才缺口,二是补充完善专项规划的编制,补齐服务业产业链供应链短板。 |
|
27 | 擦亮商贸服务型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地两张名片,引进投资亿元以上物流快递企业3家以上,建成仓储分拨中心3.5万平方米,力争快递业务量全年突破2.47亿件,带动就业3万人。 | 地区振兴股 | 加大推进,争取早日落地开工。 | 规划建设以交通局商东物流仓储中心、车站公铁联运物流园和沱河港水陆联运物流园为“双核”,在持续发展壮大冷链物流等传统服务业的同时,继续拉长新兴服务业产业链,在高新区内规划建设占地约300亩左右的综合物流园区,以此加重服务业对夏邑经济社会发展的比重,不断提高经济占有率。 | 一、是缺乏统筹规划和统一协调的服务机制 | 一是制定适合我县实际情况的物流业调整和振兴规划的具体工作方案。二加大项目推进力度,争取早日落地开工,加快补短板步伐。 |
|
31 | 统筹推进县域改造提升基础设施和加强公共服务供给,扎实推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。 | 地区振兴股 | 1.按照产城融合、以城带乡、城乡协调融合发展的思路,加快城乡融合发展;2.本着轻重缓急的原则,促进成片开发、集中建设,提升城市品质和形象,加强城市天际线设计;3.充分发挥县城的载体作用,积极推动全县城镇化建设,使夏邑县城镇化率达到50%以上。 | 城镇化率已达到47.5% | 无 | 依托夏邑县总体规划,加快县规划区域内各基础设施的建设步伐,采取有效措施和先进城市经营理念,积极推进城市供水、城市供热、城市供气、垃圾处理等运营管理市场化。 |
|
32 | 支持各县(市、区)培育特色产业集群,带动一二三产业融合互促。 | 地区振兴股 | 围绕产业倍增,以“五系一本一整治”为抓手,高标准谋划好织布、印染、服装家纺、电子、新能源汽车、智能机器人、瑞安汽摩配、淮海高端装备等8个专业园区,加快培育以轻跑系、飞江系、桂柳系、军工系、纺织系为代表的夏邑五大支柱产业,做大做强以淮海铸造为代表的夏邑本土企业。进一步强化企业创新主体地位,推动创新要素向企业集聚,推动创新链和产业链深度耦合,以此带动第一、三产业有效融合发展。 | 对2023年夏邑县乡村振兴项目进行前期统筹规划,现已和乡村振兴局等多个相关部门相互配合,正在对项目逐一调研排查。力争完成项目前期立项审批。对部分项目已完成现场勘验等工作。 | 无 | 积极与上级部门沟通,争取国家优惠政策及资金同时对单体规模小的涉农项目进行打捆审批。尽快的让项目早日落地投产。 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册