市政府工作报告明确的2023年重点工作任务 |
| 目标任务 | 责任分工 | 2023年底计划达到的目标 |
|
1 | 生产总值增长7.5%左右。 | 综合股 | 生产总值预计增长7.5%左右。 |
3 | 固定资产投资增长10.5%。 | 投资股 | 固定资产投资预计速15%。 |
6 | 全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 | 社会发展股 | 全体居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步 |
7 | 居民消费价格涨幅控制在3%左右。 | 收费股 | 2023年我委将继续会同相关部门积极做好保供稳价工作,全年居民消费价格涨幅控制在3%左右。 |
8 | 万元生产总值能耗与“十四五”控制目标统筹衔接。 | 环资股 | 2023年万元GDP能耗降低率计划值(5%) |
21 | 重点实施项目建设“451工程”,推进实施3个40亿元以上项目、7个20亿元以上项目、14个10亿元以上项目,完成投资179亿元以上。 | 重点项目建设股 | 2023年12月份完成计划投资100% |
22 | 加快风电项目建设,确保2020年底前核准风电项目于今年全部建成并网,列入2021年省开发方案已核准风电项目于今年全部开工,列入2022年省开发方案项目于今年全部完成核准并力争早日开工,不断提升能源安全保障能力。 | 能源股 | 2023年华润风电项目计划并网5万兆瓦。 |
26 | 加快构建“通道+枢纽+网络+场站”物流运行体系,带动完善市县乡村四级物流配送网络。 | 地区振兴股 | 12个乡镇综合物流站,729个村级寄递物流综合服务站 |
27 | 擦亮商贸服务型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地两张名片,引进投资亿元以上物流快递企业3家以上,建成仓储分拨中心3.5万平方米,力争快递业务量全年突破2.47亿件,带动就业3万人。 | 地区振兴股 | 加大推进,争取早日落地开工。 |
31 | 统筹推进县域改造提升基础设施和加强公共服务供给,扎实推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。 | 地区振兴股 | 1.按照产城融合、以城带乡、城乡协调融合发展的思路,加快城乡融合发展;2.本着轻重缓急的原则,促进成片开发、集中建设,提升城市品质和形象,加强城市天际线设计;3.充分发挥县城的载体作用,积极推动全县城镇化建设,使夏邑县城镇化率达到50%以上。 |
32 | 支持各县(市、区)培育特色产业集群,带动一二三产业融合互促。 | 地区振兴股 | 围绕产业倍增,以“五系一本一整治”为抓手,高标准谋划好织布、印染、服装家纺、电子、新能源汽车、智能机器人、瑞安汽摩配、淮海高端装备等8个专业园区,加快培育以轻跑系、飞江系、桂柳系、军工系、纺织系为代表的夏邑五大支柱产业,做大做强以淮海铸造为代表的夏邑本土企业。进一步强化企业创新主体地位,推动创新要素向企业集聚,推动创新链和产业链深度耦合,以此带动第一、三产业有效融合发展。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册